| Description de la fonction | 38H00 | Augmentation |
| Chauffeur : | | |
| Convoyeur manoeuvre | 9.4590€ | 0.0000€ |
| Chauffeur en formation | 9.4590€ | 0.0000€ |
| Chauffeur de véhicule de moins de 7,5 tonnes | 9.8245€ | 0.0000€ |
| Chauffeur de véhicules de 7,5 à 15 tonnes | 10.0450€ | 0.0000€ |
| Chauffeur de véhicule de plus de 15 tonnes | 10.3970€ | 0.0000€ |
| Chauffeur de véhicules articulés, ADR, et/ou frigorifique | 10.3970€ | 0.0000€ |
| Indemnités heures de disponibilité ( 99% ) | | |
| Convoyeur manoeuvre | 9.3645€ | 0.0000€ |
| Chauffeur en formation | 9.3645€ | 0.0000€ |
| Chauffeur de véhicule de moins de 7 tonnes | 9.7260€ | 0.0000€ |
| Chauffeur de véhicule de 7 à 15 tonnes | 9.9445€ | 0.0000€ |
| Chauffeur de véhicule de plus de 15 tonnes | 10.2930€ | 0.0000€ |
| Service de messagerie | | |
| Catégorie A ( salaire de départ ) | 9.8245€ | 0.0000€ |
| Catégorie B ( salaire après 6 mois ou plus dans le secteur ) | 10.0450€ | 0.0000€ |
| Indemnité heures de disponibilité ( 99% ) | | |
| Catégorie A ( salaire de départ ) | 9.7260€ | 0.0000€ |
| Catégorie B ( salaire après 6 mois ou plus dans le secteur ) | 9.9445€ | 0.0000€ |
| Service courrier | | |
| Chauffeur courrier | 10.3970€ | 0.0000€ |
| Indemnité heure de disponibilité ( 99%) | 10.2930€ | 0.0000€ |
| Divers | |
| heure de train et navire : | 90% du salaire de base |
| Heures disponibilité le dimanche : | Salaire de base 50% |
|
| Indemnités diverses |
| Indemnité RGPT par heure | | 1.0924€ |
| Indemnité vetement si moins de 20 travailleurs | | 4.96€ |
| Indemnité de séjour | | |
| - Grande indemnité de séjour A | | 33.0651€ |
| - Petite indemnité de séjour B | | 13.4027€ |
| - Indemnité de séjour C | | 8.9897€ |
|
|
|
| Personnel de garage |
|
|
|
| Description des fonctions | 38H00 | (*) 39H00 |
| Manoeuvre \\" service \\" A1.1 | 10.96 € | 10.76 € |
| - après 10 ans | 11.46 € | 11.17 € |
| - après 20 ans | 12.03 € | 11.73 € |
| Manoeuvre \\" service \\" A2.1 | 11.46 € | 11.17 € |
| - après 10 ans | 12.03 € | 11.73 € |
| - après 20 ans | 12.61 € | 12.29 € |
| Manoeuvre spécialisé B | 12.61 € | 12.29 € |
| Ouvrier qualifié 2ème classe C | 13.98 € | 13.63 € |
| Ouvrier qualifié 1ère classe D | 14.67 € | 14.30 € |
| Hors catégorie E | 15.70 € | 15.30 € |
| | |
| Mineurs et apprentits | | |
| 18 ans | 100% | |
| 17,5 ans | 95% | |
| 17 ans | 90% | |
| 16,5 ans | 85% | |
| 16 ans et moins | 80% | |
| | |
| (*) 6 journées de compensation payées | | |
|
|
|
| Personnel NON roulant |
|
|
|
| Descriptions des fonctions | 38H00 | Augmentation |
| 1. Magasinier type 1 | 10.5300€ | 0.0000€ |
| 2. Homme ou femme a tout faire | 11.0190€ | 0.0000€ |
| - Magasinier type 2 | 11.0190€ | 0.0000€ |
| - Magasinier type 3 | 11.0190€ | 0.0000€ |
| - Magasinier type 5 | 11.0190€ | 0.0000€ |
| - Technicien/technicienne de surface | 11.0190€ | 0.0000€ |
| 3. Magasinier type 4 | 11.3080€ | 0.0000€ |
| - Magasiner type 6 | 11.3080€ | 0.0000€ |
| - Magasinier type 7 | 11.3080€ | 0.0000€ |
| 4. Magasinier type 8 | 11.5970€ | 0.0000€ |
| Superviseur type 1 | 11.5970€ | 0.0000€ |
| 5. Contrôleur qualité | 11.8865€ | 0.0000€ |
| Superviseur type 2 | 11.8865€ | 0.0000€ |
| Superviseur type 3 | 12.1315€ | 0.0000€ |
| Superviseur type 4 | 12.3770€ | 0.0000€ |
| | |
|
|
|
| Indemnités et primes diverses. |
|
|
|
1. Ouvrier de quai et de magasin Indemnités de repas complémentaire | | 1.2395€ |
| 2. Indemnité RGPT par heure | | 1.0924€ |
| 3. Indemnité vetement si moins de 20 travailleurs | | 4.96€ |
| 4. Indemnité de séjour | | |
| - Grande indemnité de séjour A | | 33.0651€ |
| - Petite indemnité de séjour B | | 13.4027€ |
| - Indemnité de séjour C | | 8.9897€ |
| En cas de séjour fixe : salaire forfaitaire de 8h de travail | | |
| 5. Indemnité de nuit (20h00 à 06h00 ) | | |
| - Moins de 50 ans | | 1.0465€ |
| - Plus de 50 ans | | 1.3082€ |
| 6. Prime d'équipes et de nuit personnel non roulant | | |
| - Prime d'équipe par rapport au salaire de base | | 7.50% |
| - Prime de nuit par rapport au salaire de base | | 12.50% |
| 7. Heures de formation permanente le samedi | | 100% |
| 8. Ancienneté par heure de travail et/ou de disponibilité | | |
| - Après 3 ans dans l' entreprise | | 0.05€/heure |
| - Après 5 ans dans l' entreprise | | 0.05€/heure |
| - Après 8 ans dans l' entreprise | | 0.05€/heure |
| - Après 10 ans dans l' entreprise | | 0.05€/heure |
| - Après 15 ans dans l' entreprise | | 0.05€/heure |
| - Après 20 ans dans l' entreprise | | 0.05€/heure |
| 9. Supplément suite au dépassement de temps de service moyen hebdomadaire sur 1 mois | | |
| - Plus de 60 heures | | 50% |
| | |